Standard Type:
Double Head Sander

Auto Wide Belt Planer Sander

Description

MODEL TCP-600AE TCP-900AE TCP-1100BE TCP-1300BE
Working Width(inch/mm) 24 / 610 36 / 915 43 / 1100 52 / 1320
Working Thickness (inch/mm) 5 / 127 5 / 127 5 / 127 5 / 127
Main Motor STD/MAX(HP) 15,10/20,15 15,10/20,15 20,15 25,20
Feed Motor(HP) 2 3 3 3
Hoist Motor(HP) 1/2 1/2 1/2 1/2
Sanding Belt Size(inch) 25x60 37x60 43x75 52x75
Feed Speed(m/min) 4-16 4-16 4-16 4-16
Net Weight(kgs) 1300 1800 3000 3500
Gross Weight(kgs) 1500 2000 3500 4000
Packing Size
(LxWxH) (inch)
55x81x78 69x85x78 76x82x83 85x83x83